| TS200 | TS300 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| TS400 TS500 | TS600 |
![]() |
![]() |
| HT510 HT510-C |
|---|
![]() |
| Model | Frequency MHz | Crystal Dia.(mm) | Connector | Measure Range(mm) |
|---|---|---|---|---|
| TS-200 | 5 | 8 | Lemo00 equivalent | 1-200 |
| TS-300 | 5 | 10 | Lemo00 equivalent | 0.8-400 |
| TS-400 | 10 | 5 | Microdot equivalent | 0.6-40 |
| TS-500 | 5 | 5 | Microdot equivalent | 0.8-60 |
| TS-600 | 5 | 10 | Lemo00 equivalent | 2-100 |
| HT510 | 5 | 10 | Lemo00 equivalent | 3-80 |
TS-300 work with KK DM series and DAKOTA thickness gauge
TS-600 work Panametrics thickness gauge













