DTM-500 Black-White Densitometer

| Main Technical Data | |
| Density Range | 0.00—5.00 D |
| Repeatability | ±0.01 D |
| Measuring Error | 0.00—2.00 +/-0.02D
2.00—5.00 +/- 0.05D |
| Power | 50 ~ 60Hz, 110V or 220V ± 10% |
| Power Dissipation | 25W |
| Aperture Size | Dia. 2mm |
| Display Mode | Three digital display |
| Sampling Time | 0.8 s |
| Communication Port | RS232 Port |
| Software | DM CAL PC software |
| Working Environment | Temperature 0 ?~40 ?, Relative humidity≤85% |
| Dimension | 260×265×110 (H×W×L) |
| Weight | 2.1kg |
| Voltage | 110V / 220V |

| Standard Configurations | |
| DM500 Series Black-White Densitometer | Serial Port Cable |
| Standard Step Density Tablet | Software CD for Auto Calibration |
| Power Line | Quality Certification |




