Euro Style Angle Beam Transducers |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? Band width 45-55% at – 6dB | |||
| ? Sensitivity better than KK 6-8dB more | |||
| ? Lemo 00 equivalent connector are standard. | |||
| Model | Frequency Mhz | Size (mm) | Angle |
| ABC-0245 | 2 | 8 X 9 | 45 |
| ABC-0260 | 2 | 8 X 9 | 60 |
| ABC-0270 | 2 | 8 X 9 | 70 |
| ABC-0445 | 4 | 8 X 9 | 45 |
| ABC-0460 | 4 | 8 X 9 | 60 |
| ABC-0470 | 4 | 8 X 9 | 70 |
| ABE-0245 | 2 | 14 X 16 | 45 |
| ABE-0260 | 2 | 14 X 16 | 60 |
| ABE-0270 | 2 | 14 X 16 | 70 |
| ABE-0445 | 4 | 14 X 16 | 45 |
| ABE-0460 | 4 | 14 X 16 | 60 |
| ABE-0470 | 4 | 14 X 16 | 70 |
| Lemo 01 equivalent connector are standard. | |||
| BBP-0245 | 2 | 20 X 22 | 45 |
| BBP-0260 | 2 | 20 X 22 | 60 |
| BBP-0270 | 2 | 20 X 22 | 70 |
| BBP-0445 | 4 | 20 X 22 | 45 |
| BBP-0460 | 4 | 20 X 22 | 60 |
| BBP-0470 | 4 | 20 X 22 | 70 |




